Kelele za mfululizo wa 800 zinazoghairi vichwa vya sauti vya USB ni vifaa vya sauti vya kiwango cha kati kwa vituo vya mawasiliano vya hali ya juu na matumizi ya ofisi. Muundo mwepesi na ergonomic hutoa uzoefu rahisi wa kuvaa kwa matumizi ya muda mrefu. Chaguo la kuchagua povu na mto wa sikio la ngozi hufanya iwe rahisi kwa watumiaji kuchagua nyenzo wanazopenda. Kifaa hiki cha sauti cha USB kina viunganishi vya USB, USB-C (aina-c), plagi ya 3.5mm, ambayo hurahisisha kuunganisha vifaa vingi. Inakuja na binaural na monaural; vipokezi/vipaza sauti vyote vimepitishwa teknolojia ya sauti ya bendi pana ili kutoa sauti inayofanana na maisha.
Vivutio
Kufuta Kelele
Kipaza sauti cha kughairi kelele cha condenser ya umeme hupunguza sana kelele ya ardhini, inaboresha ubora wa kupiga simu.
Starehe
Mto uliochaguliwa wa kiwango cha juu wa sikio la povu na mto wa ngozi ili kupunguza shinikizo la sikio
Sauti ya Kioo wazi
Teknolojia ya sauti ya Wideband ili kutoa ubora wa sauti unaoeleweka
Ulinzi wa Mshtuko wa Acoustic
Sauti zozote zilizo zaidi ya 118dB zinaweza kuondolewa ili kulinda kesi
Kudumu
Viwango vya juu kuliko viwango vya jumla vya viwanda
Muunganisho
Type-C na USB-A zinapatikana
Timu za Microsoft Zinatumika
Maudhui ya Kifurushi
Mfano | Kifurushi kinajumuisha |
800JU/800DJU | 1 x Kifaa cha sauti chenye 3.5mm Stereo Connect |
Mkuu
Mahali pa asili: Uchina
Vyeti
Vipimo
Mfano | Monaural | UB800JU | UB800JT | UB800JM | UB800JTM |
Binaural | UB800DJU | UB800DJT | UB800DJM | UB800DJTM | |
Utendaji wa Sauti | Ulinzi wa kusikia | 118dBA SPL | 118dBA SPL | 118dBA SPL | 118dBA SPL |
Ukubwa wa Spika | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | |
Nguvu ya Juu ya Kuingiza ya Spika | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | |
Unyeti wa Spika | 107±3dB | 105±3dB | 107±3dB | 107±3dB | |
Masafa ya Masafa ya Spika | 100Hz ~6.8KHz | 100Hz ~6.8KHz | 100Hz ~6.8KHz | 100Hz ~6.8KHz | |
Mwelekeo wa maikrofoni | Kufuta kelele Cardioid | Kufuta kelele Cardioid | Kufuta kelele Cardioid | Kufuta kelele Cardioid | |
Unyeti wa Maikrofoni | -38±3dB@1KHz | -38±3dB@1KHz | -38±3dB@1KHz | -38±3dB@1KHz | |
Masafa ya Masafa ya Maikrofoni | 100Hz ~8KHz | 100Hz ~8KHz | 100Hz ~8KHz | 100Hz ~8KHz | |
Udhibiti wa Simu | Simu jibu/mwisho, Nyamazisha, Sauti +/- | Nyamazisha, Sauti +/- --YesCall jibu--Hapana | Nyamazisha, Sauti +/- --YesCall jibu--Hapana | Ndiyo | Ndiyo |
Kuvaa | Mtindo wa Kuvaa | Juu-kichwa | Juu-kichwa | Juu-kichwa | Juu-kichwa |
Pembe ya Kuzungusha ya Mic Boom | 320° | 320° | 320° | 320° | |
Mto wa Masikio | Povu | Povu | Povu | Povu | |
muunganisho | Inaunganisha kwa | Simu ya mezaniPC/Laptop Simu laini | Simu ya mezaniPC/Laptop Simu laini | Simu ya mezaniPC/Laptop Simu laini | Simu ya mezaniPC/Laptop Simu laini |
Aina ya kiunganishi | 3.5mmUSB-A | 3.5mmAina-C | 3.5mmUSB-A | 3.5mmAina-C | |
Urefu wa Cable | 210cm | 210cm | 210cm | 210cm | |
Mkuu | Maudhui ya Kifurushi | Mtumiaji wa 2-in-1 (3.5mm + USB). | 2-in-1 Headset(3.5mm +Type-C)Mtumiaji | 2-in-1 Headset(3.5mm +USB)Mtumiaji | 2-in-1 Headset(3.5mm+Type-C)Mtumiaji |
Saizi ya Sanduku la Zawadi | 190mm*150mm*40mm | ||||
Uzito(Mono/Duo) | 98g/120g | 95g/115g | 98g/120g | 93g/115g | |
Vyeti |
| ||||
Joto la Kufanya kazi | -5℃~45℃ | ||||
Udhamini | Miezi 24 |
Maombi
Fungua Headset za ofisi
vifaa vya sauti vya kituo cha mawasiliano
kazi kutoka kwa kifaa cha nyumbani,
kifaa cha ushirikiano wa kibinafsi
kusikiliza muziki
elimu ya mtandaoni
Simu za VoIP
Vifaa vya sauti vya VoIP
kituo cha simu
Wito wa Timu za MS
simu za mteja wa UC