Video
Vipokea sauti 200 vya mfululizo ni vipokea sauti vya kitaalamu vinavyochanganya teknolojia ya hali ya juu ya kughairi kelele na muundo wa kifahari na thabiti, unaotoa sauti nzuri kwenye ncha zote mbili za simu. Imeundwa ili kuishi katika vituo vya mawasiliano vilivyo na utendakazi wa hali ya juu na kukidhi mahitaji ya watumiaji ambao wanataka bidhaa za thamani kubwa kwa ajili ya kuhamia simu za Kompyuta. Inakuja chaguo nyingi za muunganisho - GN PLT QD, RJ9, jack 3.5mm. Inafaa kwa watumiaji wa bajeti ndogo wanataka kuwa na ubora wa juu na kutegemewa. Kifaa cha sauti kinapatikana kwa nembo nyeupe ya OEM ODM ya kugeuza kukufaa.
Vivutio
Kufuta Kelele
Kelele ya moyo inaghairi maikrofoni ili kutoa sauti bora ya upitishaji
Starehe na Uzito Mwanga
Super flexible shingo ya goose boom ya maikrofoni , mito ya sikio yenye povu, kitambaa cha kichwa kinachoweza kurekebishwa hutoa unyumbulifu mkubwa na faraja ya uzani mwepesi.
Wideband Spika
Sauti ya HD yenye sauti inayofanana na maisha
Thamani Kubwa Na Ubora wa Juu
Imepitia majaribio magumu na ya ubora usiobadilika kwa matumizi makubwa.
Muunganisho
Viunganishi vingi vinavyopatikana kwa mfano QD, USB-A, USB Type-C, RJ9, 3.5mm stereo Jack
Maudhui ya Kifurushi
Mfano | Kifurushi kinajumuisha |
200P/200DP | Kifaa 1 x (Mto wa sikio la povu kwa chaguomsingi) 1 x klipu ya kitambaa 1 x Mwongozo wa Mtumiaji (Mto wa sikio la ngozi, klipu ya kebo inapatikana unapohitajika*) |
200G/200DG | |
200J/200DJ | |
200S/C/Y | |
200DS/DC/DY | |
200U/200DU |
Mkuu
Mahali pa asili: Uchina
Vyeti
Vipimo
Mfano | Monaural | UB200S/Y/C | UB200J | UB200P | UB200G | UB200U |
Binaural | UB200DS/Y/C | UB200DJ | UB200DP | UB200DG | UB200DU | |
Utendaji wa Sauti | Ukubwa wa Spika | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 |
Nguvu ya Juu ya Kuingiza ya Spika | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | |
Unyeti wa Spika | 105±3dB | 105±3dB | 105±3dB | 105±3dB | 110±3dB | |
Masafa ya Masafa ya Spika | 100Hz ~6.8KHz | 100Hz ~6.8KHz | 100Hz ~6.8KHz | 100Hz ~6.8KHz | 100Hz ~6.8KHz | |
Mwelekeo wa maikrofoni | Kughairi kelele Cardioid | Kughairi kelele Cardioid | Kughairi kelele Cardioid | Kughairi kelele Cardioid | Kughairi kelele Cardioid | |
Unyeti wa Maikrofoni | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | -40±3dB@1KHz | |
Masafa ya Masafa ya Maikrofoni | 100Hz ~3.4KHz | 100Hz ~3.4KHz | 100Hz ~3.4KHz | 100Hz ~3.4KHz | 100Hz ~3.4KHz | |
Udhibiti wa Simu | Nyamazisha, Sauti +/- | No | No | No | No | Ndiyo |
Kuvaa | Mtindo wa Kuvaa | Juu-kichwa | Juu-kichwa | Juu-kichwa | Juu-kichwa | Juu-kichwa |
Pembe ya Kuzungusha ya Mic Boom | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | |
Flexible Mic Boom | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO | NDIYO | |
Muunganisho | Inaunganisha kwa | Simu ya Dawati | Simu ya Dawati | Plantronics/Poly QD | GN-Jabra QD | Simu ya Dawati |
Aina ya kiunganishi | RJ9 | Jack 3.5 mm | Plantronics/Poly QD | GN-Jabra QD | USB-A | |
Urefu wa Cable | 120cm | 110cm | 85cm | 85cm | 210cm | |
Mkuu | Maudhui ya Kifurushi | Kifaa cha sauti | Kifaa cha sauti cha 3.5mm | Kifaa cha sauti | Kifaa cha sauti | USB Headset |
Saizi ya Sanduku la Zawadi | 190mm*155mm*40mm | |||||
Uzito (Mono/Duo) | 70g/88g | 58g/76g | 56g/74g | 56g/74g | 88g/106g | |
Joto la Kufanya kazi | -5℃~45℃ | |||||
Udhamini | Miezi 24 | |||||
Vyeti |
Maombi
Headset za Ofisi
vifaa vya sauti vya kituo cha mawasiliano
kazi kutoka kwa kifaa cha nyumbani
kusikiliza muziki
elimu ya mtandaoni
Simu za VoIP
Vifaa vya sauti vya VoIP
kituo cha simu